
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan-bahan | |||
1 | Low fat Slice beef | 120 | 54,0 |
2 | Bawang putih chop | 2 | 0,9 |
3 | Cabe hijau besar buang biji (Paysanne cut) | 20 | 9,0 |
4 | Cabe merah besar buang biji (Paysanne cut) | 20 | 9,0 |
5 | Bawang bombay (Paysanne cut) | 20 | 9,0 |
6 | SAORI® Blackpepper (1lt/1.268kg) | 29 | 13,05 |
7 | Minyak goreng | 10 | 4,5 |
8 | NIKUPLUS | 1,2 | 0,5 |
Cara masak