
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Tepung Premix: | |||
1 | Tepung Sagu Aren | 929,4 | 93 |
2 | Baking Powder | 11,2 | 1,1 |
3 | Ngo Hiong Bubuk | 11,2 | 1,1 |
4 | Masako® Ayam | 37,2 | 3,7 |
5 | Lada Putih Bubuk | 1,9 | 0,2 |
6 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 9,3 | 0,9 |
| Thai Omelette (Udang) | |||
1 | Telur (1 pc) | 60 | 16 |
2 | Udang | 40 | 11 |
3 | Daun Bawang | 20 | 5 |
4 | Air | 130 | 35 |
5 | Tepung Premix | 100 | 27 |
6 | Minyak Goreng | 20 | 5 |
Metode Masak: