
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
1 | Iga Sapi | 250 | 19,0 |
2 | Air | 1000 | 75,9 |
3 | Lada putih, utuh | 0,5 | 0,0 |
4 | Sereh | 5 | 0,4 |
5 | Daun jeruk | 1 | 0,1 |
6 | Lengkuas, geprek | 10 | 0,8 |
7 | Jahe, geprek | 5 | 0,4 |
8 | Bawang merah, geprek | 25 | 1,9 |
9 | Bawang Putih, geprek | 20 | 1,5 |
10 | Kapulaga | 0,25 | 0,0 |
11 | Bunga lawang | 0,25 | 0,0 |
12 | Biji pala, parut | 0,15 | 0,0 |
| Penyajuan | |||
1 | Air Kaldu | 1000 | 69,7 |
2 | Iga Sapi | 266,7 | 18,6 |
3 | Wortel | 66,7 | 4,6 |
4 | Kentang | 66,7 | 4,6 |
5 | Daun bawang | 13,3 | 0,9 |
6 | Garam | 6,7 | 0,5 |
7 | Gula | 2,7 | 0,2 |
8 | Ajinomoto® Beef extract powder seasoning | 13 | 0,9 |
Rebus daging
Proses pembuatan air kaldu
Penyajian