
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan Bahan | 70 | 31,4 | |
1 | SAORI® Lada Hitam (1lt/1.268kg) | 2 | 0,9 |
2 | Gula | 2 | 0,9 |
3 | Bawang merah chop | 3 | 1,3 |
4 | Unsalted Butter | 3 | 1,3 |
5 | Bawang bombay chop | 2 | 0,9 |
6 | Bay leaf | 0,1 | 0,0 |
7 | Rosemary | 0,1 | 0,0 |
8 | Air | 140 | 62,7 |
9 | Maizena | 4 | 1,8 |
Cara masak