
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Base Curry (Prep) | |||
1 | Minyak Goreng | 20 | 1,5 |
2 | Wortel (potong acak) | 120 | 8,8 |
3 | Kentang (potong acak) | 100 | 7,3 |
4 | Bawang Bombay (potong 2x2cm) | 100 | 7,3 |
5 | Bawang putih (geprek) | 20 | 1,5 |
6 | Jahe (geprek) | 10 | 0,7 |
7 | Air | 1000 | 73 |
| Curry Roux (Prep) | |||
1 | Tepung terigu | 28,7 | 49 |
2 | Mentega | 20,7 | 36 |
3 | Garam Masala | 3 | 5,2 |
4 | Bubuk Kari | 3,3 | 5,7 |
5 | Jintan Bubuk | 1 | 1,7 |
6 | Kayu manis bubuk | 0,7 | 1,1 |
7 | Pala bubuk | 0,3 | 0,6 |
8 | Cabe bubuk | 0,5 | 0,9 |
| Chicken Katsu | |||
1 | Dada Ayam Fillet | 80 | 15 |
2 | Garam | 0,8 | 0 |
3 | Merica Bubuk | 0,2 | 0 |
4 | SAJIKU® Tepung Bumbu (900gr) | 10 | 2 |
5 | Telur | 40 | 7 |
6 | Tepung Roti Kasar | 10 | 2 |
| Japanese Curry | |||
1 | Base Curry (1 Porsi) | 150 | 28 |
2 | Curry Roux (1 Porsi) | 15 | 3 |
3 | Saus Tomat | 5 | 1 |
4 | Air | 50 | 9 |
5 | Garam | 2 | 0,4 |
6 | Gula | 1 | 0,2 |
7 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0,67 | 0,1 |
| Condiment lain: | |||
1 | Nasi Putih (1 Porsi) | 150 | 28,1 |
2 | Kentang Rebus | 8 | 1,5 |
3 | Wortel Rebus | 8 | 1,5 |
4 | Bawang Daun | 3 | 0,6 |
5 | Minyak Goreng (untuk 3x Penggorengan) | 500 | 93,7 |
Base Curry
Curry Roux
Japanesse Curry
Chicken Katsu