
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan utama | |||
1 | Nasi | 200 | 48,10 |
2 | Minyak Nabati | 10 | 24,0 |
3 | Bawang putih, cincang | 7 | 1,70 |
4 | Bawang merah, iris | 3 | 0,70 |
5 | Daun bawang, iris | 5 | 1,20 |
6 | Daging ayam, potong dadu | 35 | 8,40 |
7 | Daun jeruk, iris | 1 | 0,20 |
8 | Sereh, iris | 1 | 0,20 |
9 | Kecap Manis | 5 | 1,20 |
| Bumbu Nasi Goreng | |||
1 | Bawang merah, iris | 25 | 6,00 |
2 | Bawang putih, cincang | 15 | 3,60 |
3 | Lada putih butir | 0,5 | 0,10 |
4 | Kemiri, sangrai | 3 | 0,70 |
5 | Ketumbar | 0,2 | 0,00 |
6 | Cengkeh (3 tangkai) | 0,3 | 0,10 |
7 | Cabai Merah Keriting | 3 | 0,70 |
8 | Tomat | 15 | 3,60 |
9 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 2,5 | 0,60 |
10 | MSG Merk lain | 0 | 0 |
11 | Minyak Sayur, untuk menumis | 35 | 8,40 |
12 | Garam | 3 | 0,70 |
13 | Gula pasir | 5 | 1,20 |
| Hiasan / Garnish | |||
1 | Daun selada | 3 | 0,70 |
2 | Tomat | 5 | 1,20 |
3 | Telur | 30 | 7,20 |
4 | Timun | 3 | 0,70 |
Cara Memasak
Bumbu Halus
Penyelesaian
Nasi goreng rempah wangi siap untuk disajikan.