
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan Bahan | |||
1 | Unsalted Butter | 12 | 44,4 |
2 | Tepung Terigu, sangrai | 15,0 | 55,6 |
| Bahan Bahan | |||
1 | Air | 500 | 81,7 |
2 | Brown roux | 25 | 4,1 |
3 | Jamur Champignon, slice | 60 | 9,8 |
4 | Bawang bombay, chop | 6 | 1,0 |
5 | Bawang putih, chop | 6 | 1,0 |
6 | Oregano | 0,4 | 0,1 |
7 | Minyak, untuk menumis | 8 | 1,3 |
8 | Gula merah bubuk | 2 | 0,3 |
9 | Ajinomoto® Beef extract powder seasoning | 4,5 | 0,7 |
Brown Roux
Mushroom Sauce