
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan-Bahan | |||
1 | Udang Vaname | 150 | 18,3 |
2 | Cumi ring | 150 | 18,3 |
3 | Jagung rebus | 150 | 18,3 |
4 | Cabe hijau (iris tipis) | 20 | 2,4 |
5 | Cabe merah (iris tipis) | 20 | 2,4 |
6 | Bawang bombay (iris tipis) | 40 | 4,9 |
7 | Daun bawang (belah 2) | 20 | 2,4 |
8 | Bawang putih (cincang halus) | 15 | 1,8 |
9 | SAORI® Saus Lada Hitam | 75 | 9,1 |
10 | Minyak | 30 | 3,7 |
11 | Air | 150 | 18,3 |
Metode Masak