
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Saus Asam Manis | |||
1 | Air | 86 | 68,80 |
2 | Saus Tomat | 14,3 | 11,50 |
3 | Saus Cabai | 8,55 | 6,90 |
4 | SAORI® Saus Tiram | 2,9 | 2,30 |
5 | Lada Putih | 0,3 | 0,20 |
6 | Bawang Putih (cincang) | 1,1 | 0,90 |
7 | Bawang Bombay (cincang) | 0,6 | 0,50 |
8 | Nanas (Potong kotak) | 5,7 | 4,60 |
9 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0,3 | 0,20 |
10 | Gula | 3,7 | 3,00 |
11 | Tepung Maizena | 1,4 | 1,10 |
| Tepung Krispi | |||
1 | Sajiku® Tepung Bumbu Serbaguna (900gr) | 55,5 | 73,50 |
2 | Tepung Terigu Protein sedang | 18,5 | 24,50 |
3 | Baking Powder | 1,5 | 2,00 |
| Ikan Goreng Tepung | |||
1 | Ikan Dori fillet | 150 | 35,70 |
2 | Jeruk Nipis | 5 | 1,20 |
3 | Tepung Krispi | 75 | 17,90 |
4 | Air | 75 | 17,90 |
5 | Saus Asam Manis | 100 | 23,80 |
6 | Daun Bawang (Belah 2) | 5 | 1,20 |
7 | Bawang Bombay (Iris Tipis) | 5 | 1,20 |
8 | Wortel (Iris Tipis) | 5 | 1,20 |
Saus asam manis
Ikan Goreng Tepung Asam Manis