
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan-Bahan | |||
| Bahan utama: | |||
1 | Ikan | 250 | 68 |
2 | Jeruk Limo | 7,5 | 2,0 |
| Bumbu Bakaran: | |||
1 | Margarine | 15 | 4,1 |
2 | Kecap Manis (1.6kg) | 7,5 | 2,0 |
3 | SAORI® Saus Tiram | 7,5 | 2,0 |
| Bumbu Bakar Jimbaran: | |||
1 | Bumbu Merah Jimbaran | 78,82 | 21,4 |
2 | Garam | 0,83 | 0,2 |
3 | AJINOMOTO® PLUS® | 0,35 | 0,1 |
| Bumbu merah jimbaran | |||
| Bumbu Halus: | |||
1 | Bawang Putih | 60 | 10,6 |
2 | Bawang Merah | 105 | 18,5 |
3 | Cabe Keriting Merah | 110 | 19,4 |
4 | Lengkuas | 18,5 | 3,3 |
5 | Kemiri | 20 | 3,5 |
6 | Ketumbar | 10 | 1,8 |
7 | Jintan | 0,5 | 0,1 |
| Bumbu Tumis: | |||
1 | Bawang Merah (slice) | 45 | 7,9 |
2 | Sereh | 20 | 3,5 |
3 | Daun Salam | 1,8 | 0,3 |
4 | Daun Jeruk | 1,5 | 0,3 |
5 | Asam Jawa | 30 | 5,3 |
6 | Gula Merah | 45 | 7,9 |
7 | Minyak Goreng | 100 | 17,6 |
Cara Masak:
Bumbu Halus:
Bumbu Bakaran & Bumbu Bakar Jimbaran:
Ikan Bakar Jimbaran: