
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Adonan | |||
1 | Tepung Terigu protein sedang | 32,5 | 41,7 |
2 | Tepung Terigu protein tinggi | 7,5 | 9,6 |
3 | Gula | 5 | 6,4 |
4 | Garam | 0,3 | 0,4 |
5 | Margarin | 5 | 6,4 |
6 | Ragi | 0,7 | 0,9 |
7 | Telur | 12 | 15,4 |
8 | Air Hangat | 15 | |
9 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0,5 | 0,6 |
| Honey Mustard | |||
1 | Madu | 5 | 18,2 |
2 | Yellow Mustard | 5 | 18,2 |
3 | Mayumi® | 17,5 | 63,6 |
| Spicy Barbeque Sauce | |||
1 | Saus Barbeque | 5,68 | 28,4 |
2 | Bawang bombay | 1,365 | 6,8 |
3 | Paprika bubuk | 0,225 | 1,1 |
4 | Saori® Saus Tiram | 0,0 | |
5 | Minyak Goreng | 3,41 | 17,1 |
6 | Air | 6,82 | 34,1 |
7 | Rawit cincang (buang biji) | 0,225 | 1,1 |
| Hotang | |||
1 | Sosis Ayam | 100 | 12,2 |
2 | Adonan | 100 | 12,2 |
3 | Honey Mustard | 20 | 2,4 |
4 | Spicy Barbeque | 20 | 2,4 |
5 | Tepung Roti | 20 | 2,4 |
6 | Kentang Goreng (potong kotak kecil) | 60 | 7,3 |
7 | Minyak Goreng (untuk 4x penggorengan ) | 500 | 61,0 |
Cara Masak :
Adonan
Honey Mustard
Campurkan Honey, mustard dan Mayumi®. Aduk rata.
Spicy Bbq Saus
Hotang