
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Saus Nanban | |||
1 | Kecap Asin | 15 | 20 |
2 | Gula | 2.5 | 3 |
3 | Cuka Sushi | 5 | 7 |
4 | Katsuobushi | 0.25 | 0 |
5 | Air | 50 | 67 |
6 | Jahe Parut | 2 | 3 |
| Japanese Tartar | |||
1 | Telur Rebus (Potong kasar) | 5 | 9,9 |
2 | Mayumi® | 40 | 79,2 |
3 | Air Lemon | 1 | 2,0 |
4 | Madu | 2 | 4,0 |
5 | Daun Bawang (cincang halus) | 0,5 | 1,0 |
6 | Bawang Bombay (cincang halus) | 2 | 4,0 |
| Tepung Krispi | |||
1 | Sajiku® Tepung Bumbu Serbaguna | 80 | 38,8 |
2 | Tepung protein sedang | 80 | 38,8 |
3 | Tepung rendah protein | 40 | 19,4 |
4 | Baking Powder | 5,5 | 2,7 |
5 | Perenyah makanan | 0,6 | 0,3 |
| Marinasi Ayam | |||
1 | Paha Ayam tanpa tulang dengan kulit | 200,0 | 57,7 |
2 | Bawang Putih | 8,0 | 2,3 |
3 | Jahe | 2,0 | 0,6 |
4 | Telur | 12,0 | 3,5 |
5 | Tepung Krispi | 6,0 | 1,7 |
6 | Gula | 1,6 | 0,5 |
7 | Garam | 2,0 | 0,6 |
| Tepung Kering | |||
1 | Tepung Krispi | 6,0 | 17,3 |
| Tepung Basah | |||
1 | Tepung Krispi | 6,0 | 17,3 |
| Bahan Tambahan | |||
1 | Japanese Tar-tar | 60,0 | 17,3 |
2 | Saus Nanban | 30,0 | 8,7 |
3 | Kol Putih (iris tipis) | 10,0 | 2,9 |
4 | Nasi Putih | 240,0 | 69,2 |
5 | Daun Bawang Kecil (iris) | 10,0 | 2,9 |
6 | Minyak Goreng (untuk 3x penggorengan) | 500,0 | 144,3 |
Saus Nanban
Japanesse Tar-tar Mayumi
Tepung Krispi
Chicken Nanban