
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Base Bubur | |||
1 | Beras | 65 | 8 |
2 | Air | 700 | 89 |
3 | Kaldoplus | 21 | 2,7 |
| Base Bubur chinese | |||
1 | Base Bubur | 150 | 82 |
2 | Air | 30 | 16,4 |
3 | Bawang Putih | 0,5 | 0,3 |
4 | Gula | 0,5 | 0,3 |
5 | Kaldoplus | 2 | 1,1 |
| Bubur Chinese | |||
1 | Bubur Chinese | 150 | 69,8 |
2 | Cakue | 10 | 4,7 |
3 | Ayam Suwir | 25 | 11,6 |
4 | Daun Bawang | 5 | 2,3 |
5 | Telur Pitan | 20 | 9,3 |
6 | Tongcai | 5 | 2,3 |
Base Bubur
Base Bubur Chinese
Bubur Ayam Chinese