
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan-Bahan | |||
1 | Kaldu bakso | 350 | 73,7 |
2 | Bakso | 125 | 26,3 |
| Bakso | |||
1 | Daging Sapi bagian paha | 150 | 23,7 |
2 | Daging ayam bagian dada tanpa tulang | 250 | 39,5 |
3 | Tepung Tapioka | 64 | 10,1 |
4 | Es batu | 140 | 22,1 |
5 | Garam | 8 | 1,3 |
6 | Garlico Plus | 2 | 0,3 |
7 | Bawang putih Goreng | 2,5 | 0,4 |
8 | Lada | 0,6 | 0,1 |
9 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 1,5 | 0,2 |
10 | AJINOMOTO® BEEF EXTRACT POWDER SEASONING | 5 | 0,8 |
11 | Sodium Tripholypospat | 10 | 1,6 |
| Base Kuah | |||
1 | Tulang sumsum | 100 | 6,2 |
2 | Air (untuk rebus tulang) | 500 | 30,8 |
3 | Bawang Bombay | 10 | 0,6 |
4 | Bawang Putih, geprek | 6 | 0,4 |
5 | Batang Daun Bawang | 3 | 0,2 |
6 | Kemiri utuh | 2 | 0,1 |
7 | Air rebusan bakso | 1000 | 61,7 |
| Kaldu bakso | |||
1 | Base Kuah | 200 | 98,5 |
2 | Garam | 0,9 | 0,4 |
3 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 1,8 | 0,9 |
4 | Garlico Plus | 0,4 | 0,2 |
Bakso
Base Kuah
Kaldu Bakso
Campurkan base kuah, garam, AJI-NO-MOTO® PLUS® dan Garlico
Resep Utuh
Campurkan bakso dan kaldu di dalam paper bowl dan sajikan