
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Bahan-bahan | |||
1 | Mie | 180,0 | 57,1 |
2 | Base Bumbu Mie | 50,0 | 15,9 |
3 | Minyak Bawang | 5,0 | 1,6 |
4 | Ayam Betutu | 60,0 | 19,0 |
5 | Sawi Hijau | 20,0 | 6,3 |
| Ayam Betutu | |||
1 | Ayam | 120,0 | 38,8 |
2 | Bumbu betutu | 75,0 | 24,3 |
3 | Air | 100,0 | 32,4 |
4 | Gula | 2,0 | 0,6 |
5 | Garam | 0,50 | 0,2 |
6 | KALDOPLUS® | 5,0 | 1,6 |
7 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 2,5 | 0,8 |
8 | Minyak | 4,0 | 1,3 |
| Bumbu Betutu | |||
| Bumbu putih | |||
1 | Bawang merah | 190,0 | 14,7 |
2 | Bawang putih | 90,0 | 6,9 |
3 | Kemiri | 50,0 | 3,9 |
4 | Jahe (bakar) | 30,0 | 2,3 |
5 | Kencur | 25,0 | 1,9 |
| Bumbu merah | |||
1 | Cabe rawit merah | 50,0 | 3,9 |
2 | Cabe merah keriting | 165,0 | 12,7 |
3 | Lengkuas | 38,0 | 2,9 |
4 | Kunyit (bakar) | 26,0 | 2,0 |
| Bahan Tambahan | |||
1 | Gula merah | 25,0 | 1,9 |
2 | Terasi | 7,5 | 0,6 |
3 | Merica | 5,0 | 0,4 |
4 | Minyak | 50,0 | 3,9 |
5 | Air | 500,0 | 38,6 |
6 | Sereh | 25,0 | 1,9 |
7 | Daun Jeruk, iris tipis | 12,5 | 1,0 |
8 | Bumbu wangean | 7,5 | 0,6 |
| Bumbu Wangean | |||
1 | Ketumbar bubuk | 10,0 | 44,4 |
2 | Jinten bubuk | 5,0 | 22,2 |
3 | Pala bubuk | 5,0 | 22,2 |
4 | Cengkeh bubuk | 2,5 | 11,1 |
| Base Bumbu Mie | |||
1 | Bumbu betutu | 75,0 | 39,6 |
2 | Air | 100,0 | 52,8 |
3 | Gula | 2,0 | 1,1 |
4 | Garam | 0,75 | 0,4 |
5 | KALDOPLUS® | 5,0 | 2,6 |
6 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 2,5 | 1,3 |
7 | Minyak | 4,0 | 2,1 |
| Minyak bawang | |||
1 | Bawang putih | 30,0 | 16,2 |
2 | Kulit ayam | 30,0 | 16,2 |
3 | Minyak | 120,0 | 64,9 |
4 | Daun Bawang | 5,0 | 2,7 |
Bumbu Betutu
Bumbu Wangean
Campurkan seluruh bahan bubuk dan sangrai hingga harum
Ayam Betutu
Minyak Bawang
Base Bumbu Mie
Campurkan base bumbu betutu, air, gula, garam, KALDOPLUS®, AJI-NO-MOTO® PLUS®. Masak hingga menyusut
Bakmi Ayam Betutu