
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Main ingredient | |||
1 | Chicken thigh fillet | 216 | 50,50 |
2 | Chicken skin | 50 | 11,70 |
3 | Chopped garlic | 8 | 1,90 |
4 | Egg whites | 24 | 5,60 |
5 | Sago flour | 46 | 10,80 |
6 | Salt | 3,5 | 0,80 |
7 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 1,5 | 0,40 |
8 | Sugar | 7,2 | 1,70 |
9 | Pepper Powder | 1 | 0,20 |
10 | Ice | 24 | 5,60 |
11 | SAORI® Oyster Sauce | 7 | 1,60 |
12 | Sesame oil | 8 | 1,90 |
13 | Salty soy sauce | 7,5 | 1,80 |
14 | Tofu Skin | 24 | 5,60 |
How to cook:
Making the Dough
Steaming Process