
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
1 | Tahu Sumedang | 5 | 2 |
2 | Bawang Putih Bubuk | 1 | 0.3 |
3 | Bawang Daun | 10 | 3 |
4 | Lada Putih | 0.5 | 0 |
5 | Paha Ayam Fillet | 50 | 15 |
6 | Udang | 12.5 | 4 |
7 | Air Es | 40 | 12 |
8 | SAJIKU® Tepung Bumbu | 25 | 7.5 |
9 | Tepung Tapioka | 25 | 7.5 |
10 | Ajinomoto® Chicken Powder | 2 | 0.6 |
| Bumbu : | |||
1 | Bawang Putih | 25 | 7.5 |
2 | Bawang Daun | 10 | 3 |
3 | Cabe Rawit | 6 | 1.8 |
4 | Garam | 0.25 | 0.1 |
5 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0.5 | 0.1 |
| Tepung Coating: | |||
1 | SAJIKU® Tepung Bumbu | 15 | 4.5 |
2 | Air | 100 | 30.1 |
| Bahan lain: | |||
1 | Bawang Daun | 5 | 1.5 |
Tahu Walik:
Bumbu Cabe Garam :
Platting :