
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Pembuatan Kaldu | |||
1 | Ayam Boiler Segar | 420 | 14 |
2 | Lada Bubuk | 0,6 | 0,0 |
3 | Daun Bawang, potong 7 cm | 15 | 0,5 |
4 | Daun Seledri, lipat | 7,5 | 0,2 |
5 | Bawang Bombay, potong beberapa bagian | 30 | 1,0 |
6 | Air | 2000 | 66,6 |
7 | Wortel, potong 1x1 cm | 20 | 0,7 |
8 | Kentang, potong 1x1 cm | 21,5 | 0,7 |
9 | AJINOMOTO® Chicken Powder | 22,5 | 0,7 |
10 | Garam | 5,3 | 0,2 |
11 | AJI-NO-MOTO® PLUS | 2,3 | 0,1 |
| Isian Kaldu | |||
1 | Ayam rebus dari pembuatan kaldu | - | - |
2 | Wortel | 200 | 7 |
3 | Kentang | 200 | 6,7 |
4 | Buncis | 60 | 2,0 |
Pembuatan Kaldu
Isian Kaldu