
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Adonan Isian : | |||
1 | Dada Ayam | 50 | 14 |
2 | Kulit Ayam | 12.5 | 3.5 |
3 | Daun Bawang | 10 | 2.8 |
4 | Air Es | 6.6 | 1.8 |
5 | Lada Putih | 0.5 | 0.1 |
6 | Bawang Putih Bubuk | 2 | 0.6 |
7 | Tepung Tapioka | 11.6 | 3.3 |
8 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0.7 | 0.2 |
9 | Garam | 1 | 0.3 |
| Kulit Dumplings : | |||
1 | Tepung Protein Sedang | 40 | 11.2 |
2 | Tepung Protein Tinggi | 5 | 1.4 |
3 | Tepung Tapioka | 5 | 1.4 |
4 | Garam | 0.5 | 0.1 |
5 | Air Panas | 35 | 9.8 |
| Bumbu Halus : | |||
1 | Bawang Putih | 20 | 5.6 |
2 | Bawang Merah | 40 | 11.2 |
3 | Jahe Bubuk | 0.2 | 0.06 |
4 | Ngo Hiong | 0.2 | 0.06 |
| Bumbu Cair : | |||
1 | SAORI® Saus Tiram | 10 | 2.8 |
2 | Air | 10 | 2.8 |
3 | Kecap Manis | 10 | 2.8 |
| Bahan Lain : | |||
1 | Mie Urai (rebus sesuai petunjuk) | 70 | 0.3 |
2 | Tauge | 45 | 12.6 |
3 | Sawi Hijau | 20 | 5.6 |
4 | Bawang Daun | 5 | 1.4 |
5 | Minyak Goreng | 10 | 2.8 |
6 | Cabe Merah (Garnish) | 5 | 1.4 |
Adonan Isian:
Kulit Dumpling:
Stir Fried Dumpling: