
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Spring roll | |||
1 | High protein flour | 100 | 63,43 |
2 | Salt | 2 | 1,27 |
3 | Coconut oil | 15 | 9,51 |
4 | Water | 40 | 25,37 |
5 | Baking Powder | 0,1 | 0,6 |
6 | Sodium Tripolyphosphate | 0,1 | 0,6 |
7 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0,25 | 0,16 |
8 | Thyme | 0,2 | 0,13 |
| Filling Samosa | |||
1 | Minced Chicken | 75 | 27,66 |
2 | Carrot, dice | 50 | 18,44 |
3 | Onion, dice | 12,5 | 4,61 |
4 | Green bell pepper, dice | 12,5 | 4,61 |
5 | Garam masala | 2,5 | 0,92 |
6 | Curry powder | 1,5 | 0,55 |
7 | AJINOMOTO® CHICKEN EXTRACT POWDER SEASONING | 4 | 1,48 |
8 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 1 | 0,37 |
9 | White pepper | 0,13 | 0,05 |
10 | Sugar | 1 | 0,37 |
11 | Paprika powder | 1 | 0,37 |
12 | Oil | 10 | 3,69 |
13 | Water | 100 | 36,88 |
| Whole Recipe | |||
1 | Filling samosa | 45 | 46,88 |
2 | Spring roll | 45 | 46,88 |
3 | Putih telur | 6 | 6,25 |
Spring roll
Filling
Full Recipe