
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Base Curry (Prep) | |||
1 | Cooking Oil | 20 | 1,5 |
2 | Carrot (random shape) | 120 | 8,8 |
3 | Potato (random shape) | 100 | 7,3 |
4 | Onion (cut 2x2cm) | 100 | 7,3 |
5 | Garlic (crushed) | 20 | 1,5 |
6 | Ginger (crushed) | 10 | 0,7 |
7 | Water | 1000 | 73 |
| Curry Roux (Prep) | |||
1 | Wheat Flour | 28,7 | 49 |
2 | Butter | 20,7 | 36 |
3 | Garam Masala | 3 | 5,2 |
4 | Curry Powder | 3,3 | 5,7 |
5 | Cumin Powder | 1 | 1,7 |
6 | Cinnamon Powder | 0,7 | 1,1 |
7 | Nutmeg Powder | 0,3 | 0,6 |
8 | Chili Powder | 0,5 | 0,9 |
| Chicken Katsu | |||
1 | Fillet Chicken Breast | 80 | 15 |
2 | Salt | 0,8 | 0 |
3 | White Pepper | 0,2 | 0 |
4 | SAJIKU® Tepung Bumbu (900gr) | 10 | 2 |
5 | Whole Egg | 40 | 7 |
6 | Breadcrumbs (Panko) | 10 | 2 |
| Japanese Curry | |||
1 | Base Curry (1 Porsi) | 150 | 28 |
2 | Curry Roux (1 Porsi) | 15 | 3 |
3 | Tomato Ketchup | 5 | 1 |
4 | Water | 50 | 9 |
5 | Salt | 2 | 0,4 |
6 | Sugar | 1 | 0,2 |
7 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0,67 | 0,1 |
| Condiment lain: | |||
1 | White Rice (1 porsi) | 150 | 28,1 |
2 | Boiled Potato | 8 | 1,5 |
3 | Boiled Carrot | 8 | 1,5 |
4 | Leek | 3 | 0,6 |
5 | Cooking Oil (used for 3 times) | 500 | 93,7 |
Base Curry
Curry Roux
Japanesse Curry
Chicken Katsu