
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
1 | Nasi | 120 | 36.1 |
2 | Daging Sirloin (iris tipis) | 85 | 25.6 |
3 | Bawang Bombay | 20 | 6.0 |
4 | Bawang Putih | 5 | 1.5 |
5 | SAORI® Saus Teriyaki | 10 | 3.0 |
6 | Minyak Goreng | 10 | 3.0 |
7 | Air | 50 | 15 |
| Sambal Matah : | |||
1 | Daun jeruk, iris tipis | 1 | 0.3 |
2 | Sereh, geprek lalu iris tipis | 5 | 1.5 |
3 | Cabai Rawit Merah, iris tipis | 8 | 2.4 |
4 | Bawang Merah, iris tipis | 5 | 1.5 |
5 | Jeruk Limo, peras | 2 | 0.6 |
6 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 0.33 | 0.1 |
7 | Garam | 0.7 | 0.2 |
8 | Minyak Goreng | 10 | 3 |
Sambal Matah:
Gyudon Matah :