
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Base Porridge | |||
1 | Rice | 65 | 8 |
2 | Water | 700 | 89 |
3 | Kaldoplus | 21 | 2,7 |
| Base Chinese Porridge | |||
1 | Base Porridge | 150 | 82 |
2 | Water | 30 | 16,4 |
3 | Garlic | 0,5 | 0,3 |
4 | Sugar | 0,5 | 0,3 |
5 | Kaldoplus | 2 | 1,1 |
| Chinese Porridge | |||
1 | Base Chinese Porridge | 150 | 69,8 |
2 | Cakue | 10 | 4,7 |
3 | Shredded Chicken | 25 | 11,6 |
4 | Leek | 5 | 2,3 |
5 | Pitan Eggs | 20 | 9,3 |
6 | Tongcai | 5 | 2,3 |
Base Porridge
Base Chinese Porridge
Chinese Porridge