
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Main Ingredients | |||
1 | Chicken Breast Boneless (Cut dice 3x3cm) | 80 | 11,1 |
2 | Salt | 0,2 | 0,0 |
3 | White pepper powder | 0,2 | 0,0 |
4 | Ajinomoto Ekstrak Chicken Powder | 0,4 | 0,1 |
| Sauce | |||
1 | Milk powder | 10 | 1,4 |
2 | Warm water | 60 | 8,2 |
3 | Red chilli (slice & take out seed) | 0,8 | 0,1 |
4 | Curry leaf (Slice) | 0,4 | 0,1 |
5 | Salted Egg | 15 | 2,1 |
6 | Margarine | 5 | 0,7 |
7 | Ajinomoto Ekstrak Chicken Powder | 2 | 0,3 |
8 | Condence Milk | 1 | 0,1 |
| Mix Flour | |||
1 | Sajiku® Tepung Bumbu serbaguna | 15 | 2,1 |
2 | Baking Powder | 0,4 | 0,1 |
3 | Tapioca Flour | 5 | 0,7 |
4 | Medium Protein Flour | 15 | 2,1 |
5 | Cold Water | 200 | 27,4 |
| Additional | |||
1 | Oil (3x frying) | 400 | 54,8 |
2 | White rice | 150 | 20,5 |
Chicken Marinated
Sauce
Coating & Fry Chicken
Finishing