
No | Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
|---|---|---|---|
| Ingredients | |||
1 | Noodle | 180,0 | 57,1 |
2 | Base Seasoning Noodle | 50,0 | 15,9 |
3 | Garlic Oil | 5,0 | 1,6 |
4 | Betutu Chicken | 60,0 | 19,0 |
5 | Mustard Green | 20,0 | 6,3 |
| Chicken Betutu | |||
1 | Chicken | 120,0 | 38,8 |
2 | Betutu Seasoning | 75,0 | 24,3 |
3 | Water | 100,0 | 32,4 |
4 | Sugar | 2,0 | 0,6 |
5 | Salt | 0,50 | 0,2 |
6 | KALDOPLUS® | 5,0 | 1,6 |
7 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 2,5 | 0,8 |
8 | Oil | 4,0 | 1,3 |
| Betutu Seasoning | |||
| White Seasoning | |||
1 | Shallot | 190,0 | 14,7 |
2 | Garlic | 90,0 | 6,9 |
3 | Candlenut | 50,0 | 3,9 |
4 | Ginger, roasted | 30,0 | 2,3 |
5 | Aromatic ginger | 25,0 | 1,9 |
| Red Seasoning | |||
1 | Red chili pepper | 50,0 | 3,9 |
2 | Curly red chili | 165,0 | 12,7 |
3 | Galangal | 38,0 | 2,9 |
4 | Turmeric, roasted | 26,0 | 2,0 |
| Additional Ingredients | |||
1 | Brown Sugar | 25,0 | 1,9 |
2 | Shrimp Paste | 7,5 | 0,6 |
3 | White pepper powder | 5,0 | 0,4 |
4 | Oil | 50,0 | 3,9 |
5 | Water | 500,0 | 38,6 |
6 | Lemongrass | 25,0 | 1,9 |
7 | Lime leaf, slice | 12,5 | 1,0 |
8 | Wangean Seasoning | 7,5 | 0,6 |
| Wangean Seasoning | |||
1 | Coriander Powder | 10,0 | 44,4 |
2 | Cumin Powder | 5,0 | 22,2 |
3 | Nutmeg Powder | 5,0 | 22,2 |
4 | Clove powder | 2,5 | 11,1 |
| Base noodle seasoning | |||
1 | Betutu base | 75,0 | 39,6 |
2 | Water | 100,0 | 52,8 |
3 | Sugar | 2,0 | 1,1 |
4 | Salt | 0,75 | 0,4 |
5 | KALDOPLUS® | 5,0 | 2,6 |
6 | AJI-NO-MOTO® PLUS® | 2,5 | 1,3 |
7 | Oil | 4,0 | 2,1 |
| Garlic oil | |||
1 | Garlic | 30,0 | 16,2 |
2 | Chicken skin | 30,0 | 16,2 |
3 | Oil | 120,0 | 64,9 |
4 | Leek | 5,0 | 2,7 |
Betutu Seasoning
Wangean Seasoning
Mix all ingredients and roast until fragrant
Betutu Chicken
Garlic Oil
Base Noodle Seasoning
Mix base betutu seasoning, water, sugar, salt, KALDOPLUS®, AJI-NO-MOTO® PLUS®, Cook until reduced
Betutu Chicken Noodle